Angebot!

Klassischer Hoodie Marine | Kinder Hummel Hoodies Und Pullover

 84.08  37.24

Der hmlMOVE KIDS CLASSIC HOODIE besteht aus einem doppelt gestrickten Material, das sich etwas dicker anfühlt. Er kann bequem …

Vorrätig

Artikelnummer: WV186/HW66386 Kategorien: , , Schlüsselworte: ,

Beschreibung

Der hmlMOVE KIDS CLASSIC HOODIE besteht aus einem doppelt gestrickten Material, das sich etwas dicker anfühlt. Er kann bequem als zweite Schicht über jedem Sport- oder Trainingsoutfit getragen werden. Dieser hummel® Hoodie hat eine Kapuze mit kontrastfarbener Zugschnur sowie unser charakteristisches Winkelband, das an jedem Ärmel verläuft. Der Hoodie hat außerdem ein gesticktes Logo auf der Brust.
Details Zum Produkt:
__
– Doppelt gestrickter Stoff
– Kapuze mit kontrastierender Zugschnur
– Winkelband an den Ärmeln
– Gesticktes Logo auf der Brust

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen.

Schreibe die erste Bewertung für „Klassischer Hoodie Marine | Kinder Hummel Hoodies Und Pullover“
  • 100% Sicher shoppen
  • Versandkostenfrei ab € 60
  • Sichere Zahlung mit SSL-Verschlüsselung
  • 20-30 Tage rückgabegarantie
  • Zahlungsmethoden:  

GRÖSSENTABELLE - Herren

Kleidung

Größe Brust Taille Hüfte
S 94 82 97
M 99 87 102
L 104 92 107
XL 110 98 113
XXL 116 104 119
XXXL 122 110 125

Schuhe

EU UK US CM
36 3.5 5 22.5
37 4 5.5 23
38 5 6.5 24
39 6 7.5 25
40 6.5 7.5 25.5
41 7.5 8.5 26.5
42 8 9 27
43 9 10 28
44 9.5 10.5 28.5
45 10.5 11.5 29.5

Socken

EU UK
28-31 6
32-35 8
36-40 10
41-45 12
46-48 14

Größentabellen - Damen

Kleidung

Größe Brust Taille Hüfte
XS 84 68 92
S 88 87 96
M 92 76 100
L 96 80 104
XL 101 85 109
XXL 107 91 115

Schuhe

EU UK US CM
36 3.5 5 22.5
37 4 5.5 23
38 5 6.5 24
39 6 7.5 25
40 6.5 8 25.5
41 7.5 9 26.5

Socken

EU UK
28-31 6
32-35 8
36-40 10
41-45 12
46-48 14

GRÖSSENTABELLE - Kinder

Baby

Größe Alter Größe Brust Taille Hüfte
44 Neugeboren 44 37 37 37
50 0 Monate 50 39 39 39
56 0-1 Monate 56 41 41 41
62 2-4 Monate 62 43 43 43
68 4-6 Monate 68 45 45 45
74 6-9 Monate 74 47 47 47
80 9-12 Monate 80 49 49 49
86 15-16 Monate 86 51 51 51
92 2 Jahre 92 53 53 53
98 3 Jahre 98 55 55 55

Kinder

Größe Alter Größe Brust Taille Hüfte
92 2 Jahre 92 53 53 53
98 3 Jahre 98 55 55 55
104 4 Jahre 104 57 54 58
110 5 Jahre 110 59 56 61
116 6 Jahre 116 61 58 64
122 7 Jahre 122 64 60 67
128 (8*) 8 Jahre 128 67 61.5 70
134 9 Jahre 134 70 60 73
140 (10*) 10 Jahre 140 73 64.5 76
146 11 Jahre 146 76 66 79
152 (12*) 12 Jahre 152 79 67.5 82
164 (14*) 14 Jahre 164 83 70.5 87
176 (16*) 16 Jahre 176 88 73.5 92

Jungendliche

Größe Alter Größe Brust Taille Hüfte
128 (8*) 8 Jahre 128 67 61.5 70
134 9 Jahre 134 70 60 73
140 (10*) 10 Jahre 140 73 64.5 76
146 11 Jahre 146 76 66 79
152 (12*) 12 Jahre 152 79 67.5 82
164 (14*) 14 Jahre 164 83 70.5 87
176 (16*) 16 Jahre 176 88 73.5 92

Schuhe

EU CM UK US
18 10.5 3.5 2
19 11 4 3
20 12 4.5 4
21 12.5 5.5 5
22 13 6 6
23 14 7 7
24 14.5 7.5 8
25 15.5 8 9
26 16 8 9.5
27 16.5 9 10
28 17 10 11
29 17.5 11 12
30 18 11.5 12.5
31 19 12 13
32 20 13 1
33 21 1 2
34 21.5 2 2.5
35 22 2.5 3.5
36 22.5 3.5 4.5
37 23 4 5
38 24 5 6

Mützen

Alter Größe*
0-1 Monate 38-40
2-4 Monate 42-44
6-12 Monate 46-48
2-4 Jahre 50-52
4-8 Jahre 52-54
8 Jahre 54-56

Handschuhe

Alter Größe
0-2 Jahre 0-2
3-5 Jahre 2-4
6-9 Jahre 10-12

STRUMPFHOSEN

Alter Größe
0-3 Monate 60
3-9 Monate 70
9-18 Monate 80
1½-2 Jahre 90
3 Jahre 100
4-5 Jahre 110
6-7 Jahre 120
8-9 Jahre 130
10-11 Jahre 140

STRÜMPFE

CM* Größe
<10 cm 15-17
10-12 cm 18-20
12-14 cm 21-23
14-16 cm 24-27
16-19 cm 28-31 / 6**
19-22 cm 32-36 / 8**
23-27 cm 37-40 / 10**